대학발전기금 약정자
NO 기부자명 약정금액 약정일자
1 재*법*우*재* 37,600,000 2023.03.10
2 웰*스 19,759,047 2023.03.02
3 (*)*티* 16,000,000 2023.03.02
4 이*용 13,500,000 2023.03.07
5 1*5*군* *동*회 10,000,000 2023.03.06
6 이*진 10,000,000 2023.03.06
7 남*걸 10,000,000 2023.03.03
8 이*형 10,000,000 2023.03.02
9 의*대* *푸*장*회 9,000,000 2023.03.14
10 한*전*공* 8,000,000 2023.03.09
11 한*동 7,530,000 2023.03.21
12 이*야*피*단*대*생*관*) 6,000,000 2023.03.10
13 한*대*축*연* 6,000,000 2023.03.06
14 정*훈 5,550,000 2023.03.23
15 아*사*복*재* 5,000,000 2023.03.23
16 주*회* *레*스 5,000,000 2023.03.15
17 재*법* *아*아*제*류*단 5,000,000 2023.03.11
18 세*해*학*장*재* 4,681,000 2023.03.08
19 최*혁 4,070,000 2023.03.09
20 재*법*하*장*재* 4,000,000 2023.03.23
21 정*주 3,830,000 2023.03.22
22 박*영 3,600,000 2023.03.23
23 조*은 3,600,000 2023.03.23
24 이*휘 3,500,000 2023.03.13
25 김*준 3,410,000 2023.03.22
26 강*원 3,390,000 2023.03.21
27 김*호 3,332,000 2023.03.21
28 (*)*신* 3,000,000 2023.03.14
29 (*)*국*유*업*합*장*재* 3,000,000 2023.03.03
30 황*성 2,950,000 2023.03.22
31 더* 2,902,000 2023.03.15
32 오*양 2,510,000 2023.03.21
33 폴* 2,160,000 2023.03.13
34 정*주 2,000,000 2023.03.14
35 1*5*학*단 2,000,000 2023.03.13
36 위*스*츠 2,000,000 2023.03.13
37 재*법* *현 2,000,000 2023.03.03
38 (*)*래*조*전*술 2,000,000 2023.03.02
39 서*이*씨*식*사 2,000,000 2023.03.02
40 씨*알*이*(*) 2,000,000 2023.03.02
41 박*훈 1,910,000 2023.03.22
42 이*용 1,500,000 2023.03.07
43 (*)*S*조*지*어* 1,500,000 2023.03.02
44 김*걸 1,490,000 2023.03.21
45 박*균 1,490,000 2023.03.21
46 이*범 1,490,000 2023.03.21
47 이*희 1,310,000 2023.03.22
48 김* 1,310,000 2023.03.21
49 김*민 1,200,000 2023.03.23
50 이*승 1,200,000 2023.03.22
51 스*드*역 1,200,000 2023.03.01
52 박*희 1,100,000 2023.03.21
53 김*임 1,080,000 2023.03.22
54 정*경 1,080,000 2023.03.21
55 김*주 1,080,000 2023.03.02
56 윤*한 1,000,000 2023.03.23
57 (*)*국*화*산*구* 1,000,000 2023.03.07
58 (*)*씨*앤*에*치*지*어* 1,000,000 2023.03.02
59 (*)*로*설*술 1,000,000 2023.03.02
60 (*)*우*조*지*어* 1,000,000 2023.03.02
61 (*)*에*치*조*지*어* 1,000,000 2023.03.02
62 (*)*울*조*전*술*사*소 1,000,000 2023.03.02
63 (*)*상*엔* 1,000,000 2023.03.02
64 김*윤 1,000,000 2023.03.02
65 김*연 1,000,000 2023.03.02
66 티*이*조*술*사*소 1,000,000 2023.03.02
67 티*스*조*구*(*) 1,000,000 2023.03.02
68 홍*균 1,000,000 2023.03.02
69 서*희 920,000 2023.03.23
70 김*주 770,000 2023.03.23
71 진*희 710,000 2023.03.22
72 김*섭 650,000 2023.03.22
73 김*현 600,000 2023.03.22
74 이*일 600,000 2023.03.22
75 기*연 530,000 2023.03.22
76 이*영 500,000 2023.03.23
77 허*영 500,000 2023.03.23
78 (*)*우*축*조*술*사*소 500,000 2023.03.20
79 강*선 500,000 2023.03.09
80 안*준 500,000 2023.03.09
81 염*호 500,000 2023.03.09
82 이*광 500,000 2023.03.09
83 최*호 500,000 2023.03.09
84 김*정 500,000 2023.03.08
85 조*환 500,000 2023.03.08
86 여*영 500,000 2023.03.06
87 김*경 500,000 2023.03.03
88 김*기 500,000 2023.03.03
89 이*영 500,000 2023.03.03
90 이*미 500,000 2023.03.03
91 (*)*림*조*엔*니*링 500,000 2023.03.02
92 (*)*진*술 500,000 2023.03.02
93 (*)*지*플* 500,000 2023.03.02
94 (*)*스*피*조*전 500,000 2023.03.02
95 (*)*우*앤*이 500,000 2023.03.02
96 (*)*이*지*어* 500,000 2023.03.02
97 (*)*상*지*어* 500,000 2023.03.02
98 미*에*디* 500,000 2023.03.02
99 박*호 500,000 2023.03.02
100 선*기 500,000 2023.03.02
101 이*찬 500,000 2023.03.02
102 이*구*내*기* 500,000 2023.03.02
103 익*기*자 500,000 2023.03.02
104 김*훈 500,000 2023.03.01
105 김*수 500,000 2023.03.01
106 김*성 500,000 2023.03.01
107 석*연 500,000 2023.03.01
108 오*현 500,000 2023.03.01
109 오*명 500,000 2023.03.01
110 오*현 500,000 2023.03.01
111 이*목 500,000 2023.03.01
112 이*현 500,000 2023.03.01
113 이*한 500,000 2023.03.01
114 임*원 500,000 2023.03.01
115 정*웅 500,000 2023.03.01
116 정*호 500,000 2023.03.01
117 진*준 500,000 2023.03.01
118 황*원 500,000 2023.03.01
119 이*호 360,000 2023.03.24
120 염*일 360,000 2023.03.23
121 조*국 360,000 2023.03.21
122 일*학*문*재* 300,000 2023.03.23
123 최*생 290,000 2023.03.21
124 김*진 120,000 2023.03.22
합계 312,884,047