의료혜택

금액기준에 따른 의료혜택
의료혜택
금액기준
정기건강진단
(년1회)
진료비감면
(외래,입원)
치과진료비 감면 비고
본인 배우자 본인 배우자 본인 배우자
100억원 이상 100% 100% 100% 100% 100% 100% 기간제한없음
50억원 이상 100% 100% 100% 100% 100% 100% 입원일수 180일 이내
20억원 이상 100% 100% 100% 80% 100% 100% 입원일수 180일 이내
10억원 이상 100% 100% 100% 60% 100% 100% 입원일수 180일 이내
5억원 이상 100% 100% 50% 20% 100% 100% 입원일수 180일 이내
1억원 이상 100% 50% 20% 10% 50% 50% 입원일수 180일 이내
5천만원 이상 50% 40% 10% - 20% 20% 입원일수 180일 이내
3천만원 이상 50% 30% - - - -
1천만원 이상 50% 20% - - - -

참고사항

  • 진료비 감면은 본인 부담금 중에서 예우
  • 의과진료 중 식대, 혈액료, 약제비, 재료비는 제외
  • 치과 진료비는 초진료, 재진료, 처치료 포함
  • 치과진료 중 교정, 임플란트, 턱수술, 재료비는 제외